Para ver el artículo:
Por accidente entré a revisar unas cosas y me topé con el artículo, precisamente estoy preparando un taller de aprendizaje basado en problemas y me resultaron útiles las ideas.
Patricia Godínez |Sería mucho más ilustrativo si se manejara algún ejemplo, pues me quedaron muchas dudas sobre la dinámica en general para realizar una a una cada figura.
Liliana SABISKI |LO HE UTILIZADO EN UNA REUNION, LA MISMA SALIO ENTRETENIDA, PERO LO MAS IMPORTANTE ES QUE TODOS ENTENDIERON EL MENSAJE QUE YO NECESITAVA DAR. POR ESO ESTE ART. ME PARECIO...
Reyna Rivas |Muy interesante. En mi experiencia he asistido a varios entrenamientos de dinámica de grupos, pero leerlo de esta manera ha sido importante, y aunque parezca trivial, los...
césar anléu |trabajo con equipos multidsciplinarios de personas, este artículo me da herramientas para facilitar las actividades. Exitos.
Gremberg López |Es un excelente articulo no solo para resolver problemas. sino tambien en capacitaciones y otros tipos de reunion a tratar. muy bueno en la educación para adultos yo esta...
María Guccione |Excelente artículo y mucho más sabiendo que lo escribió una Ingeniera Industrial de la UNR.
jorge herrera |Excelente este articulo,nos hace ver como desconocemos que existan figuras que nos ayudan a resoler problemas, y hacer reuniones agradables.
Alberto Botello |Exelente información , exhorto a que continue elaborando este tipo de escrito , ya que colabora de manera efectiva cualquier tipo de reunión , inclusive la familiar....
Jairo Arias |Siempre cualquier cambio en la forma de ver y enfrentar una situación ayuda a la solución
Luciano Gonzalez |Aún cuando sean, o parezcan, demasiadas técnicas, su aporte es importante para aplicarlas en procesos de resolución de problemas en equipo.
ELIAS Alvarez |Excelente por todo concepto
Anny |Este tema es excelente, actualmente estoy realizando una investigación sobre empresas caordicas, me es muy útil la información, La práctica de las acciones recomendadas son...
Fabio Berón |Me gustaria ampliar mas el tema, no tengo claro el ejercicio con las personas. Tienen bibliografia ?
José Páez |Amigos: Sin lugar a dudas es una muy buena técnica para analizar problemas y adoptar decisiones en equipos humanos. Estoy seguro que la usaré en los "roles playing" que...
Monica Sulecio |Me parece una excelente forma de integrar el estilo cinestésico en la resolución de problemas. Como siempre, sus artículos son muy útiles. ¡Gracias!
Guillermo Zelada |excelente
Caridad Jimúnez |Interesante. Quiza su aplicación resulte util.
Fernando Gutiérrez |Muy bueno, interesante y útil para utilizar en reuniones de trabajo que en muchas ocasiones se hacen "Bizantinas.
Valdeci Neves |Parabéns pela contribuição. As formas físicas efetivamente influenciam as posições mentais. Entretantao, é importante perceber que não há uma relação automática entre as...
Jaime REYES |HAY QUE INTENTAR APLICARLO PARA VER RESULTADOS. ESTA INTERESANTE.
Marco Mejia |Excelente articulo.
Santiago Miranda |ES IMPORTANTE Y NECESARIO APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO, PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA.
Julio Villanueva |Excelente tema para utilizarlo en técnicas de negociación
Ricardo Gastañaduy |Poner ejemplos sencillos. Gracias Saludos Ricardo Gastañaduy Lima - Perú
humberto Lopez |Muy acertado para el abordaje de reuniones.
Sonia Rebollo |muy novedoso; nunca había leído o escuchado algo al respecto
David Contreras |En el área profesional que me desempeño he tenido la oportunidad de participar y moderar muchas discusiones y reuniones para entender y resolver problemas, lo que me ha...
Fresia Rojas |Excelente material de dinámica de grupo para aprender y prácticar colectivamente el proceso de resolucion de un problema.
Luz Ramírez |Gracias por tan valiosa información. Siento que es necesario graficar el modelo del triàngulo.
Luis Miss |Me da mucho gusto que se aborden este tipo de temas (técnicas de aplicación) y principalmente relacionadas con la Comunicación Organizacional; al mis mo tiempo felicito a todas...
Enrique Arceyuz |El artículo es muy interesante, sin embargo, la redacción sobre la etapa del tríangulo, no está muy clara.
miguel guanes |El artículo es MAGNIFICO.
Diego Castillo |Qué gran artículo. Me ha permitido ver las diferentes formas de resolver problemas sin incomodar a los participantes de la discusión, y lo que es más, sin hacerles notar que en...
Guillermo Cartes |Lo encontré excelente y creo que lo aplicaré en mi trabajo, soy Director de escuela y normalmente tenemos que estar trabajando en grupo. Gracias por compartir estas...
JUAN HELIOGENES |magnifica redaccion un tema muy interesante
Fernando Alarcon |Lo aplicaré en mi trabajo para ver los resultados en forma práctica.
Hugo Del |Muy Bueno, una tecnica que no conocia, de todos modos soy principiante en a lo que respecta grupos de trabajo, hace 6 meses que manejo un grupo pequeño de 4 personas. Me parecio...
|No entendí el objetivo de los cambios de figura para dialogar, discutir o tratar un problema: Cuando se junta un grupo de personas a resolver un problema lo hace en una sala...
juan ramirez |excelente, me gustaria que se continuara con mas articulos relacionados con esta tematica. Gracias
Judith Aponte |Me parece super interesante la técnica si pudiéramos hacerlo; aunque pareciera imposible de lograr. En mi caso particular distribuí el artículo entre los consultores quienes...
Ismael Orellano |Que buen tema a tener en cuenta en las organizaciones, simplemente muy buen articulo. Cordiales saludos. Ismael Orellano
YOLANDA BLANCO |Excelente.
José Mijangos |Son ideas buenas...en solucion de problemas....Gracias.
Emma Monsalvo |Muy bueno el contenido del artículo. Me resultará interesante ponerlo en práctica. Gracias. Emma
LUIS HIGUITA |No imaginaba que estas figuras enmarcaran un significado tan importante a la hora de resolver un ploblema. Muy bièn por ese mensaje.
Gustavo Alonso |En mi opinión es muy bueno. La única observación que haría es que no es una idea taxativa, que no siempre debe ser así -aunque casi siempre es así- y que depende muchísimo del...
Daniel Gutiérrez |Muy buen artículo, falta exponer la posición del jefe y los lugares más estratégicos para estar en una mesa; especialmente en la rectangular, que ahi es donde comienza a cambiar...